Shanghai Feng Yuan Saw Blades Sản phẩm Công ty TNHH

Chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.

Nhà Sản phẩmPCD cụ cắt

Chế biến gỗ tròn TCT lưỡi cưa để cắt thép, cắt gỗ rắn

Chế biến gỗ tròn TCT lưỡi cưa để cắt thép, cắt gỗ rắn

  • Chế biến gỗ tròn TCT lưỡi cưa để cắt thép, cắt gỗ rắn
Chế biến gỗ tròn TCT lưỡi cưa để cắt thép, cắt gỗ rắn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: GHKAIL
Số mô hình: SD20145
Chất liệu lưỡi dao: Tungsten Carbide thép
hoàn thiện: Ti-tráng
Kích thước: 1000mm
nguyên liệu đầu: thép vonfram
đối tượng cắt: gốm sứ
sự an toàn: sống thọ
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: thương lượng
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: thương lượng
Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Paypal
Khả năng cung cấp: 100pcs
Tiếp xúc
Chi tiết sản phẩm
Điểm nổi bật:

cắt thép lưỡi cưa

,

cắt kim loại hình tròn lưỡi cưa


Chế biến gỗ tròn TCT lưỡi cưa để cắt thép, cắt gỗ rắn
1.Material: thép vonfram
2.Size: 1000mm
3.Thickness: 3.0mm
4.Inner lỗ: 50mm
5.Teeth: 80

Vật liệu thân: kim cương / trái phiếu nhựa / thép
hợp kim: đủ cứng để chịu áp lực cao

MỤC ĐÍCH STADARD MỤC ĐÍCH STADARD
Gỗ cắt 100 * 28 * 2,8 * 16 cắt
Kim loại màu
100 * 30 * 3,0 * 16
152 * 60 * 2,6 * 25,4 125 * 30 * 3,0 * 16
185 * 60 * 1,8 * 19 185 * 60 * 3,0 * 19
185 * 60 * 2,8 * 19 205 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 40 * 3,0 * 25,4 205 * 100 * 3,0 * 25,4
205 * 60 * 3,0 * 25,4 230 * 60 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,0 * 25,4 230 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,2 * 25,4 230 * 100 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,4 * 25,4 255 * 60 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 3,0 * 25,4 255 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 100 * 2.0 * 25.4 255 * 100 * 2.0 * 25.4
205 * 100 * 3,0 * 25,4 255 * 100 * 2,4 * 25,4
230 * 60 * 3,0 * 25,4 255 * 100 * 3,0 * 25,4
230 * 80 * 2,0 * 25,4 255 * 120 * 2.0 * 25.4
230 * 80 * 3,0 * 25,4 255 * 120 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 2.0 * 25.4 305 * 80 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 2,4 * 25,4 305 * 100 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 3,0 * 25,4 305 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 40 * 3,0 * 25,4 355 * 60 * 3,0 * 25,4
255 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 3,0 * 25,4
255 * 80 * 2,0 * 25,4 355 * 100 * 3,0 * 25,4
255 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2.0 * 25.4 405 * 60 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2,4 * 25,4 405 * 80 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2,8 * 25,4 405 * 100 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 3,0 * 25,4 405 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 120 * 2.0 * 25.4 455 * 100 * 3,5 * 25,4
255 * 120 * 2,4 * 25,4 455 * 120 * 3,5 * 25,4
255 * 120 * 3,0 * 25,4 305 * 60 * 3,0 * 25,4
305 * 40 * 3,0 * 25,4 cắt
Kim loại
305 * 60 * 2,7 * 25,4
305 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 60 * 2,7 * 25,4
305 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 72 * 2,7 * 25,4
305 * 100 * 2.0 * 25.4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
305 * 100 * 3,0 * 25,4 355 * 100 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 2.0 * 25.4 405 * 80 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 2,4 * 25,4 405 * 100 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 3,0 * 25,4 305 * 80 * 3,0 * 25,4
355 * 40 * 3,0 * 25,4 SUS 305 * 80 * 2,7 * 25,4
355 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
355 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 90 * 2,7 * 25,4
355 * 100 * 3,0 * 25,4 Bảng điều chỉnh cắt 185 * 30 * 2,2 * 19
355 * 120 * 3,0 * 25,4 230 * 60 * 2,4 * 25,4
405 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
405 * 80 * 3,0 * 25,4 185 * 34 * 2,4 * 19
405 * 100 * 3,0 * 25,4 230 * 50 * 2,4 * 25,4
405 * 120 * 3,0 * 25,4
455 * 100 * 3,5 * 25,4
455 * 120 * 3,5 * 25,4
230 * 80 * 2,4 * 25,4

Trước khi cài đặt, bạn cần phải lưu ý rằng:

1. Giữ trục, tấm bích và calipers clearn, chống gỉ. Bù vào bài viết bằng băng gạc.

2. Nếu các cạnh của tấm bích là ra khỏi hình dạng, xin làm cho nó mượt mà bằng cách vắt.

3. Hãy chú ý sự chỉ đạo của lưỡi.

4. Sự an toàn của lưỡi phụ thuộc vào kích thước của tấm bích, điều này rất quan trọng

Chi tiết liên lạc
Shanghai Feng Yuan Saw Blades Products Co. ltd

Người liên hệ: Mr. Ma

Tel: 1365378334

Fax: 86-21-3106937

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi
Sản phẩm khác